Modifikasi Web menjadi Responsive atau biasa disebut RWD (Responsive Web Design). Saat ini untuk mengakses sebuah website tidaklah hanya terbatas pada PC dan Laptop, tapi sudah
bisa diakses dari berbagai perangkat semacam smartphone, ipad, tab. Perangkat
tersebut mempunyai ukuran resolusi yang beragam, tidak seperti halnya monitor PC atau
Laptop yang tampilannya Landscape, perangkat seperti smartphone sudah bisa
melihat tampilan web pada posisi Landscape maupun Portrait. Untuk itu diperlukan
design sebuah website yang bersifat Responsive yaitu yang bisa menyesuaikan ukuran layar perangkat.
Friday, May 15, 2015
Tuesday, May 12, 2015
Koleksi Foto - Gabungan Jelajah Alam
Ini adalah Koleksi Foto waktu masih muda, ketika masih tergabung dalam anggota GAJAL (Gabungan Jelajah Alam). Banyak kisah yang tidak tergambarkan dengan kata-kata kalau mengingat semuanya. Koleksi ini diantara ketika melakukan kegiatan pada episode : Gunung Lawu, Gunung Ciremai, Gunung Burangrang, Gunung Metal, Jalan kaki dari Cimahi (Bandung) ke Jakarta (mampir ke rumah Bang Iwan di Gadog), Gunung Sindoro, Gunung Welirang & Arjuno.
Monday, May 4, 2015
Klasemen MotoGP 2015 - After 4th Race - Jerez Spain
Berikut adalah Klasement sementara MotoGP 2015 - setelah race yang ke-4 di Sirkuit Jerez Spayol. Kali ini race dimenangi oleh Jorge Lorenzo disusul oleh Marc Marquez pada posisi dua. Sedangkan Valentino Rossi harus puas dengan urutan ke-3.
Saturday, April 25, 2015
Tips Membersihkan Iklan Ads by NewSaver
Ga sengaja baca postingan di G+, ternyata ada yang tanya cara menghilangkan iklan yang hampir menutupi seluruh layar. Contohnya adalah iklan Ads by SalePlus seperti postingan Mba Nanik Astutik. Cuman punya saya beda, bukan iklan dari Ads by SalePlus tapi Ads by NewSaver. Awalnya bingung juga itu iklan segede gambreng dari mana asalnya. Saya cari di plugin dan software, tapi ga ada yang mencurigakan.
Thursday, April 23, 2015
Garry Moore Lyrics - Still Got The Blues
Lagi bete nih, ngantuk berat. Mau lanjut baca, mata deh pegel. Mending dengerin "Garry Moore Lyrics - Still Got The Blues" aja lah. Yuk lah nyanyi bareng-bareng :D
Monday, April 20, 2015
Klasemen MotoGP 2015 - After 3rd Race - Argentina
Berikut adalah Klasement sementara MotoGP 2015 - setelah race yang ketiga. Yang kembali dimenangi oleh The Doctor, Valentino Rossi.
No. | Pembalap | Bike | Nation | Total |
1 | V. Rossi | Yamaha | ITA | 66 |
2 | A.Dovizioso | Ducati | ITA | 60 |
3 | A.Iannone | Ducati | ITA | 40 |
4 | J. Lorenzo | Yamaha | SPA | 37 |
5 | M. Marquez | Honda | SPA | 36 |
6 | C.Crutchlow | Honda | GBR | 34 |
7 | B. Smith | Yamaha | GBR | 28 |
8 | A.Espargaro | Suzuki | SPA | 22 |
9 | D.Petrucci | Ducati | ITA | 15 |
10 | D. Pedrosa | Honda | SPA | 10 |
11 | Maverick Vinales | Suzuki | SPA | 9 |
12 | H. Barbera | Ducati | SPA | 8 |
13 | P.Espargaro | Yamaha | SPA | 7 |
14 | Y.Hernandez | Ducati | COL | 6 |
15 | Jack Miller | Honda | AUS | 6 |
16 | Hiroshi Aoyama | Honda | JPN | 5 |
17 | S.Redding | Honda | GBR | 3 |
18 | N. Hayden | Honda | USA | 3 |
19 | L. Baz | Yamaha | FRA | 2 |
20 | A. Bautista | Aprilia | SPA | 1 |
21 | S. Bradl | Yamaha | GER | 1 |
22 | K.Abraham | Honda | CZE | 0 |
23 | M.Melandri | Aprilia | ITA | 0 |
24 | M.Di Meglio | Ducati | FRA | 0 |
25 | E.Laverty | Honda | IRL | 0 |
26 | De Angelis | ART | RSM | 0 |
Tuesday, April 14, 2015
Klasemen MotoGP 2015 - After 2nd Race
Berikut adalah Klasemen MotoGP 2015 setelah penyelenggaran race yang ke-2 di Austin - US.
No. | Pembalap | Bike | Nation | Total |
1 | V. Rossi | Yamaha | ITA | 41 |
2 | A.Dovizioso | Ducati | ITA | 40 |
3 | M. Marquez | Honda | SPA | 36 |
4 | A.Iannone | Ducati | ITA | 27 |
5 | J. Lorenzo | Yamaha | SPA | 26 |
6 | C.Crutchlow | Honda | GBR | 18 |
7 | B. Smith | Yamaha | GBR | 18 |
8 | A.Espargaro | Suzuki | SPA | 13 |
9 | D. Pedrosa | Honda | SPA | 10 |
10 | D.Petrucci | Ducati | ITA | 10 |
11 | Maverick Vinales | Suzuki | SPA | 9 |
12 | P.Espargaro | Yamaha | SPA | 7 |
13 | Y.Hernandez | Ducati | COL | 6 |
14 | H. Barbera | Ducati | SPA | 5 |
15 | Hiroshi Aoyama | Honda | JPN | 5 |
16 | S.Redding | Honda | GBR | 3 |
17 | N. Hayden | Honda | USA | 3 |
18 | Jack Miller | Honda | AUS | 2 |
19 | A. Bautista | Aprilia | SPA | 1 |
20 | S. Bradl | Yamaha | GER | 0 |
21 | K.Abraham | Honda | CZE | 0 |
22 | L. Baz | Yamaha | FRA | 0 |
23 | M.Melandri | Aprilia | ITA | 0 |
24 | M.Di Meglio | Ducati | FRA | 0 |
25 | E.Laverty | Honda | IRL | 0 |
26 | De Angelis | ART | RSM | 0 |
Subscribe to:
Posts (Atom)